更多寶貝>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級(jí)快車(chē)[寶] |
訂購(gòu)清單
主機(jī)X1、配電箱X3、料筒料桿X3、變速箱X3、電機(jī)X7、子機(jī)X2、水槽X2、水槽架X1、切粒機(jī)X1、送料風(fēng)機(jī)
X1、儲(chǔ)料筒X1、自動(dòng)換網(wǎng)液壓模頭X3、螺旋強(qiáng)制壓料斗X1
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
主機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | KW-80 | KW-90 | KW-100 | KW-110 | KW-120 | KW-130 | KW-150 |
螺桿口徑 | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 150mm |
變速箱 | D400型 | D400型 | D400型 | D460型 | D460型 | D500型 | D500型 |
螺旋軸比值 | L/D36 | L/D36 | L/D36 | L/D36 | L/D36 | L/D36 | L/D36 |
電機(jī)功率 | 22KW | 30KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
變頻器 | 22KW | 30KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
自動(dòng)溫度控制器 | 6SETS | 7SETS | 8SETS | 10SETS | 10SETS | 12SETS | 12SETS |
電熱容量 | 24KW | 28KW | 32KW | 40KW | 40KW | 48KW | 48KW |
速度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 |
自動(dòng)液壓模頭網(wǎng)徑 | 180mm | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm |
液壓自動(dòng)換網(wǎng)功率 | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW |
強(qiáng)制壓料電機(jī)功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
生產(chǎn)量(每小時(shí)) | 85~125kg/h | 125~170kg/h | 170~210kg/h | 210~250kg/h | 250~295kg/h | 295~335kg/h | 335~420kg/h |
子機(jī)
螺旋口徑 | 85mm | 95mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 155mm |
變速機(jī)功率 | D320型 | D320型 | D320型 | D320型 | D320型 | D400型 | D400型 |
螺旋軸之比 | L/D13 | L/D13 | L/D13 | L/D13 | L/D13 | L/D13 | L/D13 |
電器功率 | 11KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
變頻器功率 | 11KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
自動(dòng)溫度控制組數(shù) | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS |
電熱熱容 | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW |
溫度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 |
自動(dòng)液壓模頭網(wǎng)徑 | 180mm | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm |
子機(jī)2
螺旋口徑 | 85mm | 95mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 155mm | ||||||
變速箱 | D320型 | D320型 | D320型 | D320型 | D320型 | D400型 | D400型 | ||||||
螺旋軸之比 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | ||||||
電機(jī)功率 | 11KW | 15KW | 18.5Kw | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | ||||||
變頻器 | 11KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | ||||||
自動(dòng)溫度控制器 | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | ||||||
電熱熱容 | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | ||||||
速度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | ||||||
自動(dòng)液壓模頭網(wǎng)徑 | 180mm | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | ||||||
水槽 | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | ||||||
水槽架 | 2500mm |
|
|
|
|
|
| ||||||
切粒機(jī) | 200型 | 200型 | 200型 | 300型 | 300型 | 300型 | 300型 | ||||||
切粒機(jī)電機(jī)功率 | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | ||||||
切粒機(jī)變頻器功率 | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | ||||||
吹料風(fēng)機(jī)功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | ||||||
儲(chǔ)料筒容積容量 | 274.4L | 274.4L | 274.4L | 274.4L | 274.4L | 274.4L | 274.4L |
售前
歡迎意向客戶到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察參觀,我們會(huì)向客戶提供專業(yè)的參考信息。
售后
公司售出的機(jī)器,其配電箱和電機(jī)均享有半年的免費(fèi)保修服務(wù),機(jī)架則享有一年的免費(fèi)保修服務(wù)。我們會(huì)盡最
大的努力為您解決所有的問(wèn)題。
客戶檔案的管理
公司會(huì)為每個(gè)客戶建立檔案并定期每個(gè)客戶咨詢機(jī)器是否正常運(yùn)行。
①問(wèn):你們的價(jià)格比其他人高,是有什么優(yōu)勢(shì)嗎
答:我們的料桿采用的是38CrMoA1A合金鋼經(jīng)氮化處理,使用壽命長(zhǎng),不會(huì)跟有些廠家一樣,三天兩頭換料
桿;我們的變頻是采用臺(tái)灣合資品牌,電壓可容納350~480V;我們的刀把都是采用合金技術(shù),可以是切粒更均勻
,更光滑;
②問(wèn):下單后,如何保障我們的交易順利進(jìn)行?
答:當(dāng)下單后,我們會(huì)擬合同,一式兩份,以傳真或者快遞的方式發(fā)送。當(dāng)收到訂金后,經(jīng)40--50天的生產(chǎn)周
期,可由廠房進(jìn)行發(fā)貨,物流由客戶您自己指定,或者我們幫您選定,物流到付。
③問(wèn):如果收到貨后,質(zhì)量有問(wèn)題,該怎么處理?
答:如果貨收到后,存在質(zhì)量問(wèn)題,麻煩您在第一時(shí)間拍照并發(fā)給我們,且驗(yàn)證后,如果不是人為導(dǎo)致的因素,
一切損失,皆有廠家獨(dú)自承擔(dān)!