Product Feature產(chǎn)品描述 | 2.4G 4CH 無刷兩軸云臺無人機(jī) | |||||
Brushless Motor Type 無刷馬達(dá)型號 | 1503 2700KV 無刷電機(jī) | |||||
Battery for controller遙控電池(AAA) | 3.7V300mah 鋰電池 | |||||
Battery電池參數(shù) | 7.6V/2000mAh 鋰電池 | |||||
Charging time充電時間 | 240分鐘左右 | |||||
Flying time飛行時間 | 25分鐘左右 | |||||
Control hight 遙控高度(無干擾、無遮擋) | 500米(無干擾、無遮擋) | |||||
Product Size飛機(jī)規(guī)格 | 展開:26.5×29×6cm (L*W*H) 折疊:14*7.5*6cm (L*W*H) | |||||
Wifi image transmission distance (Free interference and no occlusion)圖像回傳距離 | 實(shí)時圖傳,距離500米 | |||||
最高飛行速度 | 15 km/h | |||||
Product's Weight/Box Weight 機(jī)身重量/包裝重量 | 248g/ | |||||
Box Size彩盒規(guī)格 | 29.2*22.4*10 CM (L*W*H) | |||||
Ctn Size外箱規(guī)格 | - | |||||
Volume體積 | - | |||||
Pcs/Ctn裝箱數(shù) | - | |||||
Net Weight凈重 | - | |||||
Gross Weight毛重 | - | |||||
Hand gersture shooting/video reconlzation 手勢拍攝識別 | 3M | |||||
電池重量 | 85g | |||||
Video resolution of main camera 2.7K像素拍攝分辨率 | 拍照:2720*1530 錄像:2720*1530 | |||||
Video resolution of main camera 4K像素拍攝分辨率 | 拍照:3840*2160 錄像:3840*2160 | |||||
GPS mode/ Optical flow mode衛(wèi)星定位/光流定位 | √ | |||||
Waypoin flight 航點(diǎn)(軌跡)飛行 | √ | |||||
Follow me智能跟隨 | √ | |||||
Surround flght環(huán)線飛行 | √ | |||||
Frane rate 傳輸幀率 | 2.7k 25fps 4k 15fps | |||||
Adjusting angle of the electric camera 電調(diào)攝像頭上下調(diào)節(jié)角度 | 下調(diào)角度50度 | |||||
云臺角度 俯仰(調(diào)整角度范圍) | 約60° | |||||
云臺角度 橫向(調(diào)整角度范圍) | 左 25° 右25° | |||||
Camera lens鏡頭角度 | 120° | |||||
WIFI frequency WIFI頻率 | 5G | |||||
Frequency頻率 | 2.4G channel | |||||
Product Color顏色 | 白色 灰色 | |||||
APP名稱及系統(tǒng) | FLT GPS PRO(IOS Adnrold) |
本店產(chǎn)品標(biāo)價,都是不含稅點(diǎn);開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!
兩軸云臺GPS無人機(jī)4K航拍自動返航遙控飛機(jī)高清攝像折疊無人機(jī)