更多寶貝>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級快車[寶] |
購物清單
主機X1、子機X2、變速箱X3、螺旋強制壓料斗X1、電機X8、配電箱X4、料筒料桿X3、變頻器X5、
自動過濾液壓模頭X3、儲料桶X1、水槽X1、吹水機X1、吹料風(fēng)機X1、機架X3
產(chǎn)品優(yōu)勢
詳情數(shù)據(jù)
主機
產(chǎn)品型號 | PP-135 | PP-140 | PP-150 | PP-160 | PP-180 | PP-200 | PP-220 |
螺旋口徑 | 135mm | 140mm | 150mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm |
變速箱 | D460型 | D460型 | D500型 | D500型 | D550型 | D600型 | D650型 |
螺旋軸之比 | L/D24 | L/D24 | L/D24 | L/D24 | L/D24 | L/D24 | L/D24 |
電機功率 | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW |
變頻器功率 | 45KW | 45KW | 75KW | 90Kw | 110KW | 132KW | 132KW |
自動溫度控制組數(shù) | 5SETS | 5SETS | 6SETS | 6SETS | 7SETS | 8SETS | 8SETS |
電磁加熱器組數(shù) | 3SETS | 3SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 5SETS | 5SETS |
電熱容量 | 158KW | 158KW | 208KW | 208KW | 212KW | 262KW | 262KW |
速度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 |
自動液壓模頭網(wǎng)徑 | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 450mm | 450mm | 450mm |
液壓自動換網(wǎng)功率 | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
強制壓料斗電機功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
生產(chǎn)量(每小時) | 125~170kg/h | 170~210kg/h | 210~250kg/h | 250~290kg/h | 290~335kg/h | 375~420kg/h | 420~500kg/h |
子機1
螺桿口徑 | 125mm | 125mm | 135mm | 135mm | 160mm | 180mm | 180mm |
變速箱 | D320型 | D320型 | D400型 | D400型 | D400型 | D460型 | D460型 |
螺旋軸之比 | L/D12 | L/D12 | L/D12 | L/D12 | L/D12 | L/D12 | L/D12 |
電機功率 | 22KW | 30KW | 37KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
變頻器功率 | 22KW | 30KW | 37KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
自動溫度控制組數(shù) | 5SETS | 5SETS | 5SETS | 5SETS | 5SETS | 5SETS | 5SETS |
電熱容量 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
速度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 |
快換液壓模頭網(wǎng)徑 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 450m | 450mm | 450mm |
子機2
螺旋口徑 | 125mm | 125mm | 135mm | 135mm | 160mm | 180mm | 180mm |
變速箱 | D320型 | D320型 | D400型 | D400型 | D400型 | D460型 | D460型 |
螺旋軸之比 | L/D8 | L/D8 | L/D8 | L/D8 | L/D8 | L/D8 | L/D8 |
電機功率 | 18KW | 22KW | 30KW | 30KW | 37KW | 45KW | 50KW |
變頻器功率 | 18KW | 22KW | 30KW | 30KW | 37KW | 45KW | 50KW |
自動控溫組數(shù) | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS | 4SETS |
電熱容量 | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW |
速度控制 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 |
自動液壓模頭網(wǎng)徑 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 450mm | 450mm | 450mm |
水槽 | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
吹水機功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
切粒機 | D300型 | D300型 | D300型 | D300型 | D300型 | D300型 | D300型 |
切粒機電機功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
切利機變頻器功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
吹料風(fēng)機功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
儲料筒 | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG |
售前服務(wù)
歡迎意向客戶到現(xiàn)場實地考察參觀,我們會向客戶提供專業(yè)的參考信息。
售后服務(wù)
公司售出的機器,其配電箱和電機均享有半年的免費保修服務(wù),機架則享有一年的免費保修服務(wù)。我們會盡最
大的努力為您解決所有的問題。
客戶檔案的管理
公司會為每個客戶建立檔案并定期每個客戶咨詢機器是否正常運行。
①問:你們的價格比其他人高,是有什么優(yōu)勢嗎
答:我們的料桿采用的是38CrMoA1A合金鋼經(jīng)氮化處理,使用壽命長,不會跟有些廠家一樣,三天兩頭換料
桿;我們的變頻是采用臺灣合資品牌,電壓可容納350~480V;我們的刀把都是采用合金技術(shù),可以是切粒更均勻
,更光滑;
②問:下單后,如何保障我們的交易順利進(jìn)行?
答:當(dāng)下單后,我們會擬合同,一式兩份,以傳真或者快遞的方式發(fā)送。當(dāng)收到訂金后,經(jīng)40--50天的生產(chǎn)周
期,可由廠房進(jìn)行發(fā)貨,物流由客戶您自己指定,或者我們幫您選定,物流到付。
③問:如果收到貨后,質(zhì)量有問題,該怎么處理?
答:如果貨收到后,存在質(zhì)量問題,麻煩您在第一時間拍照并發(fā)給我們,且驗證后,如果不是人為導(dǎo)致的因素
,一切損失,皆有廠家獨自承擔(dān)!